Ценовник
Датум примене Услуга или производ Цена
(са ПДВ)
ПДВ
  Заједничка електрична енергија по обрачунима добијеним од ЈП "Електродистрибуција Београд" 18%
01. 01. 2010. Закупнина станова 0,144723 дин/м2 18%
28. 12. 2009. Коришћење градског грађевинског земљишта екстра зона - 2,60 дин/м2
1. зона - 2,46 дин/м2
2. зона - 2,11 дин/м2
3. зона - 1,74 дин/м2
4. зона - 1,30 дин/м2
5. зона - 1,19 дин/м2
6. зона - 0,98 дин/м2
7. зона - 0,70 дин/м2
8. зона - 0,60 дин/м2
0%
03. 11. 2009. Изношење смећа 4,03 дин/м2 8%
01. 01. 2009. Грејање 64,37 дин/м2 8%
03. 11. 2009.

Вода

Канализација

33,51 дин/м3

8,38 дин/м3
8%
01. 01. 2009. Потрошна топла вода 88,03 дин/м3 8%
01. 04. 2008. Накнада за заштиту вода 0,3277 дин/м3 18%
01. 10. 2009. Димничарске услуге 1,23 дин/м2 18%
23. 09. 2008. Одржавање заједничких уређаја 0,9405 дин/м2 18%
01. 07. 2009. Одржавање фасада 0,6744 дин/м2 18%
01. 07. 2009. Одржавање лифтова 2,7454 дин/м2 18%
01. 07. 2009. Одржавање кровова 1,6930 дин/м2 18%
01. 07. 2009. Хитне интервенције 1,6930 дин/м2 18%
01. 07. 2009. Чишћење зграде 150,12 дин/стан 18%
01. 12. 2007. Дунав осигурање 2,50 дин/м2 0%
01. 02. 2004. Wiener Stadtische осигурање 4,03 дин/м2 0%
01. 03. 2004. ДДОР Нови Сад 1,08 дин/м2 0%
01. 11. 2006. Глобос осигурање 4,50 дин/м2 0%
01. 09. 2008. Uniqa осигурање 150,00 дин/члан 0%
01. 01. 2008. Еколошка заштита 0,68 дин/м2 0%
  Кабловска ТВ по ценовнику даваоца услуга 18%
Online упит стања на рачуну